
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIW - 121 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIW - 120 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIW - 119 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIW - 118 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIW - 117 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIW - 116 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIW - 115 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIW - 114 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIW - 113 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIW - 112 | 3937 |
