
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTCM - 085 | 9212 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTCM - 084 | 3972 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 083 | 6198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 082 | 6568 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KTCM - 081 | 0625 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTCM - 080 | 5432 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTCM - 079 | 0064 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTCM - 078 | 7839 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTCM - 077 | 6802 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 076 | 5038 |
